Дополнительные опции |
Функции и характеристики | 1001 | 1002 |
Измерения и измерительные приборы |
3 амперметра вместо 1 амперметра и селекторного переключателя | - | + |
Измеритель Мощности (киловаттметр) | - | + |
Амперметр статического зарядного устройства аккумуляторной батареи | - | + |
Измерения температуры смазочного масла (термометр) | - | + |
Элементы управления | - | + |
Кнопка аварийного останова с защитным ключом | - | + |
Потенциометр для регулировки частоты вращения | - | + |
Потенциометр для регулировки напряжения | - | + |
Звуковой сигнализатор (поставляется отдельно) | - | + |
Звуковой сигнализатор (смонтирован на панели) | - | + |
Сухие контакты для общего аварийного сигнала | - | + |
Панельная схема для подогрева охлаждающей жидкости | - | + |
Управляющая схема для предпускового подогрева | - | + |
Статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи. 5А CVC 220/240 B | - | + |
Статическое зарядное устройство с бустерным управлением | - | + |
Сухие контакты для запуска ДЭС | - | + |
Устройства защиты и диагностики с индикаторами |
Неисправность заземления | - | + |
Утечка тока на "Землю" | - | + |
Пониженная частота вращения | - | + |
Напряжение повышенное | - | + |
Напряжение пониженное | - | + |
Уход напряжения за допустимые пределы | - | + |
Останов по перегрузке посредством аварийного выключателя | - | + |
Останов по перегрузке посредством реле максимального тока | - | + |
Аварийный сигнал по высокой темпиратуре выхлопных газов двигателя | - | + |
Аварийный сигнал по низкому уровню топлива | - | + |
Перегрев масла | - | + |
Низкий уровень охлаждающей жидкости | - | + |
Дополнительные каналы |
Дополнительный канал для передачи сигнала о неисправности, который может быть запрограммирован на отключение или аварийное оповещение | - | 1 |