Насосы серии MEC-A, 2900 об./мин.
Максимальный расход - 414 м3/ч.
Максимальный напор - 137 м
Рабочая часть насоса - фланцевые соединения
Рабочее колесо - закрытый тип, динамически отбалансировано
Вал - установлен на 2-х шариковых подшипниках в масляной камере
Уплотнения - сальниковая набивка
Направление вращения - по часовой стрелке
Наименование | Ном. мощность | Напр. питания | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, м |
МЕС-A 04/80 | 30 кВт | 3 х 380 В | 65 | 101 |
МЕС-A 04/80 | 37 кВт | 3 х 380 В | 65 | 118 |
МЕС-A 04/80 | 45 кВт | 3 х 380 В | 65 | 137 |
МЕС-A 04/80 | 55 кВт | 3 х 380 В | 90 | 137 |
МЕС-A 04/80 | 75 кВт | 3 х 380 В | 144 | 137 |
MEC-A 1/125 | 30 кВт | 3 х 380 В | 234 | 33 |
MEC-A 1/125 | 37 кВт | 3 х 380 В | 288 | 39 |
MEC-A 1/125 | 45 кВт | 3 х 380 В | 342 | 43,5 |
MEC-A 1/125 | 55 кВт | 3 х 380 В | 414 | 48 |
MEC-A 2/80 | 30 кВт | 3 х 380 В | 186 | 58 |
MEC-A 2/100 | 30 кВт | 3 х 380 В | 144 | 53 |
MEC-A 2/100 | 37 кВт | 3 х 380 В | 234 | 53 |
MEC-A 3/65 | 30 кВт | 3 х 380 В | 105 | 91 |
MEC-A 3/80 | 37 кВт | 3 х 380 В | 105 | 95 |
MEC-A 3/80 | 45 кВт | 3 х 380 В | 148 | 95 |
MEC-A 3/80 | 55 кВт | 3 х 380 В | 192 | 95 |
MEC-A 3/100 | 30 кВт | 3 х 380 В | 162 | 54 |
MEC-A 3/100 | 37 кВт | 3 х 380 В | 180 | 62 |
MEC-A 3/100 | 45 кВт | 3 х 380 В | 198 | 69 |
MEC-A 3/100 | 55 кВт | 3 х 380 В | 252 | 76 |
MEC-A 3/100 | 75 кВт | 3 х 380 В | 324 | 91 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 55 кВт | 3 х 380 В | 414 | 54 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 75 кВт | 3 х 380 В | 414 | 67 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 90 кВт | 3 х 380 В | 414 | 75 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 110 кВт | 3 х 380 В | 414 | 84 |
МЕС-AZRBH 2/125 | 132 кВт | 3 х 380 В | 414 | 92 |
Насосы серии MEC-A, 1450 об./мин.
Максимальный расход - 374 м3/ч.
Максимальный напор - 61 м
Рабочая часть насоса - фланцевые соединения
Рабочее колесо - закрытый тип, динамически отбалансировано
Вал - установлен на 2-х шариковых подшипниках в масляной камере
Уплотнения - сальниковая набивка
Направление вращения - по часовой стрелке
Наименование | Ном. мощность | Напр. питания | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, м |
МЕС-A5/100 | 30 кВт | 3 х 380 В | 213 | 49 |
МЕС-A5/100 | 37 кВт | 3 х 380 В | 216 | 55 |
МЕС-A5/100 | 45 кВт | 3 х 380 В | 219 | 61 |
МЕС-A3/125 | 30 кВт | 3 х 380 В | 260 | 38 |
МЕС-A3/125 | 37 кВт | 3 х 380 В | 337 | 38 |
МЕС-A4/125 | 30 кВт | 3 х 380 В | 311 | 44 |
МЕС-A4/125 | 37 кВт | 3 х 380 В | 334 | 49 |
МЕС-A4/125 | 45 кВт | 3 х 380 В | 230 | 51 |
МЕС-A4/125 | 55 кВт | 3 х 380 В | 311 | 61 |
МЕС-A4/125 | 75 кВт | 3 х 380 В | 374 | 61 |