cерия CLASSIC
Надежная конструкция компрессоров KAESER Classic позволяет использовать их ежедневно, а универсальность и удобство эксплуатации проявляется в несложных операциях по уходу: смене колес, проверке давления в шинах, окрасочных работах. Незаменимы в ремонтных мастерских.
Производительность до 0,5 м3/мин
Объем всасывания: от 210 до 460 л/мин
Модель компрессора | Производительность | Заполняемый объем1 | Воздушный ресивер | Давление | Мощность электродвигателя | № цилиндра | Уровень шума2 | Габариты д х ш х в | Вес |
л/мин | л/мин | л | бар | кВт | дБ(А) | мм | кг |
Classic mini 210/10 W | 210 | 140 | 10 | 10 | 1.5 | 1 | 67 | 370x420x650 | 29 |
Classic 210/25 W Classic 210/50 W | 210 | 140 | 25 50 | 10 | 1.5 | 1 | 69 71 | 610x310x660 820x400x750 | 31 39 |
Classic 270/25 W Classic 270/50 W | 270 | 175 | 25 50 | 10 | 1.5 | 1 | 71 70 | 610x310x660 820x400x750 | 34 39 |
Classic 320/25 W Classic 320/25 D | 320 | 205 | 25 | 10 | 1.5 | 1 | 71 | 610x310x690 | 34 40 |
Classic 320/50 W Classic 320/50 D | 320 | 205 | 50 | 10 | 1.5 | 1 | 73 | 810x400x770 | 41 43 |
Classic 320/90 W Classic 320/90 D | 320 | 205 | 90 | 10 | 1.5 | 1 | 73 | 1060x430x850 1060x430x840 | 62 53 |
Classic 460/50 W Classic 460/50 D | 460 | 320 | 50 | 10 | 2.2 | 1 | 69 | 820x410x860 820x400x850 | 64 59 |
Classic 460/90 W Classic 460/90 D | 460 | 320 | 90 | 10 | 2.2 | 1 | 70 | 1140x430x920 1150x440x910 | 70 80 |
1) Передается на ресивер при рабочей температуре и давлении от 3 до 6 bar
2) Уровень давления звуковой волны замерен в радиусе 4 м и соответствует сертификату ISO 3744