Параметры |
---|
|
Номинальное напряжение | 690 V |
Номинальный ток | 160 A |
Категория применения | AC-23B/400 V a.c. AC-22B/500 V a.c. AC-21B/690 V a.c. DC-22B/250 V d.c. DC-20B/440 V d.c. |
Тепловой ток с предохранителем | 160 A |
Термический ток с соединителем короткого замыкания | 240 A |
Номинальное изолирующее напряжение | 800 V |
Условный ток короткого замыкания (эффективное значение) | 120 kA/400 V a.c./160 A 120 kA/500 V a.c./100 A 80 kA/690 V a.c./100 A 50 kA/500 V a.c./160 A |
Импульсное выдерживающее напряжение | 8 kV / FH000-.A/. 8 kV / FH000-.S/. 8 kV / FH000-3L/. |
Типоразмер предохранителя | 000 (00C) |
Макс. потери предохранителя | 9 W |
Потери In без предохранителя | 7 W |
Номинальная частота | 50/60 Hz |
Степень защиты | IP30 |
Принадлежности |
---|
|
Вставка-замок | + |
Адаптер на шине (60 мм) | + |
Дистанционная сигнализация состояния предохранителей | + |
Дистанционная сигнализация положения крышки | + |
Сборный комплект (2-х пол., 4-х пол.) | + |
Крышка соединительного пространства | - |
Защита от опасного прикосновения | + |
Рамка накладная | + |